Сочи

Сочи — главный российский курорт, который отлично подходит как для пляжного, так и для активного отдыха в любое время года. На фоне других городов черноморского побережья Сочи выгодно выделяют обновлённая отельная база, высокий уровень сервиса и широкие возможности для лечения — чего стоит только одна знаменитая Мацеста.
Гостиницы Сочи и отели Сочи – от двух звезд до VIP уровня, частные пансионаты, санатории Сочи, где можно не только отдохнуть, но и поправить здоровье, составляют мощный курортно-санаторный комплекс.
Горящие путевки в Сочи по программе "Открытый юг"
Программа "Открытый юг" - это ежегодное специальное предложение на межсезонье для тех, кто хочет купить путевку в Сочи по выгодной цене, отдохнуть, полечиться, увидеть Южную столицу России.
Стоимость за человека в сутки в рублях.
Размещение | Номер | Дата | Цена от | Макс. скидка |
Санаторий «Южное взморье» | 2-местный Cтандарт | 06.10.20 – 30.12.20 | 2 690 | 36% |
Пансионат «АкваЛоо» | 2-местный Стандарт | 12.11.20 – 28.12.20 | 1 750 | 39% |
Санаторий «Авангард» | 2-местный ДАБЛ (корп. Спальный) |
16.11.20 – 27.12.20 | 3 500 | 13% |
Санаторий «Знание» | 2-местный Стандарт ТВИН/ДАБЛ | 01.12.20 – 29.12.20 | 1 600 | 48% |
Санаторий «Золотой колос» | 2-местный Стандарт (корп. 6) | 01.11.20 – 27.12.20 | 1 750 | 54% |
Отель «Bridge Resort» | 2-местный Стандарт (корп. Типовой) |
01.10.20 – 28.12.20 | 2 450 | 39% |
Санаторий «Сочи» | 2-местный ТВИН/ДАБЛ 3, 4, 5 этаж (корп. Приморский) |
01.12.20 – 30.12.20 | 3 090 | 8% |
Санаторий «Зеленая роща» | 2-местный Джуниор-Сюит | 01.11.20 – 30.12.20 | 2 200 | 56% |
Санаторий «Актер» | 2-местный Стандарт без доп. места |
01.11.20 – 30.12.20 | 2 400 | 35% |
СПА-отель «Русский Дом Дивный» | 2-местный Стандарт | 01.12.20 – 29.12.20 | 1 630 | 50% |
Пансионат «Бургас» | 2-местный Стандарт (корп. 1*, 4) | 01.11.20 – 10.01.21 | 1 800 | 22% |
Пансионат «Шексна» | 2-местный Стандарт MINI без балкона | 01.12.20 – 30.12.20 | 1 700 | 54% |
Пансионат «Горный воздух» | 2-местный Стандарт без балкона (корп. А, Б, Г) |
15.10.20 – 05.11.20 | 1 520 | 39% |
Пансионат «Орбита-1» | 2-местный Стандарт | 01.11.20 – 31.12.20 | 1 710 | 10% |
Пансионат «Автомобилист» | 2-местный Стандарт | 01.10.20 – 31.10.20 | 1 980 | 12% |
Санаторий «Светлана» | 2-местный Стандарт категории В, 4 этаж | 01.11.20 – 30.12.20 | 1 750 | 5% |
Санаторий «Одиссея» | 2-местный Стандарт ТВИН | 15.10.20 – 30.12.20 | 1 900 | 52% |
Санаторий «Бирюза» | 2-местный 1 категории «Плюс» (корп. Черноморский) | 01.11.20 – 28.12.20 | 1 530 | 20% |
Санаторный комплекс «АдлерКурорт» | 2-местный 1 категории | 01.11.20 – 27.12.20 | 1 840 | 26% |
Отель «Бархатные сезоны, Екатерининский квартал» | 2-местный Стандарт Эконом | 01.11.20 – 31.12.20 | 1 800 | 3% |
Климат
Сочи — единственный курорт России с субтропическим климатом. Высокая влажность, тёплая зима и жаркое лето, большое количество ясных дней — отличительные особенности сочинского климата. Температура воды максимально комфортна в июле и составляет в среднем +24°C . Купальный сезон длится с начала июня до конца октября.
Если вы приезжаете в Сочи на лечение, лучше выбрать не летние месяцы, а межсезонье. Летняя жара снижает эффективность многих медицинских процедур.
Особенности
Центр Сочи подойдёт любителям яркой курортной жизни — туристов ждут музеи и парки, фестивали и концерты, океанариум и дельфинарий, множество ресторанов и кафе. Из центра города удобнее всего отправляться на любые экскурсии.
Если же вам по душе отдых в тихом спокойном местечке, рекомендуем рассмотреть Лазаревское, Лоо или Хосту.